| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <80系> | <DIR> |
| <88系> | <DIR> |
| PC88ソフトコレクション.txt | 1 730 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <80系エミュ> | <DIR> |
| <BIN形式> | <DIR> |
| <BIOS ROM> | <DIR> |
| <CMT形式> | <DIR> |
| <D88形式> | <DIR> |
| <DAT形式> | <DIR> |
| <N80形式> | <DIR> |
| <SystemDisk> | <DIR> |
| <T88形式> | <DIR> |
| <文書> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| N80V102.LZH | 23 391 |
| N80W32.lzh | 109 387 |
| PC80EMU.LZH | 24 866 |
| wingdk10.lzh | 837 034 |
| 80系エミュに関する子鼠メモ.txt | 1 573 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <ADVENTUR> | <DIR> |
| <ALIEN> | <DIR> |
| <ALIEN2> | <DIR> |
| <BUGFIRE> | <DIR> |
| <CRAZY> | <DIR> |
| <FORTH> | <DIR> |
| <GALAXIAN> | <DIR> |
| <GAMEPC> | <DIR> |
| <GUARDIAN> | <DIR> |
| <MISSILE> | <DIR> |
| <MOON> | <DIR> |
| <OTHELLO> | <DIR> |
| <PENGO> | <DIR> |
| <PIOPIO> | <DIR> |
| <PUCKMAN> | <DIR> |
| <RALLYX> | <DIR> |
| <SCRAMBLE> | <DIR> |
| BIN形式について.txt | 225 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| ADVENTUR.BIN | 13 200 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| ALIEN.BAS | 1 347 |
| ALIEN.BIN | 3 040 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| ALIEN2.BIN | 5 984 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| BUGFIRE.BIN | 8 064 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| CRAZY.BAS | 1 428 |
| CRAZY.BIN | 7 424 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| FORTH.BIN | 6 376 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| GALAXIAN.BAS | 1 660 |
| GALAXIAN.BIN | 4 256 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| GAMEPC.BIN | 4 288 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| GUARDIAN.BIN | 7 152 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| MISSILE.BAS | 2 768 |
| MISSILE.BIN | 4 608 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| MOON_SUB.BIN | 2 560 |
| MOON_SRC.SRC | 8 609 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| OTHELLO.BAS | 6 864 |
| OTHELLO.BIN | 4 688 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PENGO.BAS | 3 432 |
| PENGO.BIN | 4 112 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| F_ARMY.N80 | 32 576 |
| GOLGO13.N80 | 32 576 |
| ADV1.TXT | 258 |
| F_ARMY.TXT | 12 |
| GOLGO13.TXT | 20 |
| PIOPIO.TXT | 1 535 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PUCKMAN.BAS | 1 302 |
| PUCKMAN.BIN | 3 092 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| RALLY_X.BIN | 8 960 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| SCRAMBLE.BIN | 10 736 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PC-8001系ROM.lzh | 83 055 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <PCG_DigDug> | <DIR> |
| <PCG_DigitalInvader> | <DIR> |
| <PCG_DustyWorld> | <DIR> |
| HOLEIN1.CMT | 64 979 |
| LUNARBAL.CMT | 50 187 |
| HOLEIN1.TXT | 115 |
| LUNARBAL.TXT | 133 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PCG_DigDug.CMT | 20 985 |
| readme.txt | 3 176 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PCG_DigitalInvader.CMT | 6 365 |
| readme.txt | 2 372 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PCG_DustyWorld.CMT | 13 733 |
| readme.txt | 3 331 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <ゲーム> | <DIR> |
| <ゲームパック> | <DIR> |
| D88形式について.txt | 1 195 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <北海道防衛作戦> | <DIR> |
| COLORS80.D88 | 31 424 |
| COMBAT.D88 | 31 424 |
| Dual Alien.d88 | 31 424 |
| FanFun.d88 | 31 424 |
| MISSLE COMMANDER.D88 | 348 832 |
| oil_fld.d88 | 348 560 |
| OLION80.D88 | 31 424 |
| PCG_DigDug.D88 | 31 424 |
| PCG_DustyWorld.D88 | 31 424 |
| SCRAMBLE.D88 | 348 832 |
| STOP!はるみちゃん.d88 | 348 848 |
| ハートキャッチはるみちゃん.d88 | 348 848 |
| パスカル.D88 | 348 848 |
| フルーツフィールド(8001用).d88 | 31 424 |
| 詰将棋ゲーム(BASIC SYSTEM).D88 | 31 424 |
| 激戦!南太平洋.d88 | 348 848 |
| 剣と魔法.d88 | 348 848 |
| 将棋(PONYCA).D88 | 31 424 |
| 地球SOS!.d88 | 348 832 |
| 表参道アドベンチャー.d88 | 31 424 |
| 歩の心.D88 | 31 424 |
| 本将棋.D88 | 31 424 |
| Colors80.Txt | 2 319 |
| COMBAT.txt | 108 |
| Dial Alien.txt | 33 |
| FanFun.txt | 19 |
| oil_fld.txt | 29 |
| Olion80.txt | 676 |
| STOP!はるみちゃん.txt | 162 |
| ハートキャッチはるみちゃん.txt | 508 |
| パスカル.txt | 1 689 |
| 詰将棋ゲーム(BASIC SYSTEM).txt | 62 |
| 地球SOS!.Txt | 956 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 北海道防衛作戦.D88 | 31 424 |
| 北海道防衛作戦 子鼠メモ.TXT | 154 |
| 北海道防衛作戦.TXT | 25 862 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <Load Save Only Dos> | <DIR> |
| <PC-8001ゲームパック5関連ドキュメント> | <DIR> |
| <PC-8001ゲームパック6関連ドキュメント> | <DIR> |
| ASCII PC-8001 BASIC GAME BOOK.d88 | 348 832 |
| MDB_1.D88 | 348 848 |
| N-BASIC集.d88 | 348 848 |
| n_P_dos.d88 | 348 848 |
| n_P_dos2.d88 | 348 848 |
| N_PACK.D88 | 348 832 |
| NDISK2.D88 | 348 848 |
| NDISK3.D88 | 348 848 |
| PC-8001ゲームパック1.d88 | 348 848 |
| PC-8001ゲームパック2.d88 | 348 848 |
| PC-8001ゲームパック3.d88 | 348 848 |
| PC-8001ゲームパック4.d88 | 348 848 |
| PC-8001ゲームパック5.d88 | 348 848 |
| PC-8001ゲームパック6.d88 | 348 848 |
| pc80_1.d88 | 348 832 |
| PC80_2.d88 | 348 576 |
| textgame.d88 | 348 848 |
| フルタイムN.d88 | 348 848 |
| PC-8001ゲームパック4.htm | 2 125 |
| ASCII PC-8001 BASIC GAME BOOK.txt | 441 |
| bamaga1.txt | 1 547 |
| MDB_1.txt | 498 |
| MDB_2.txt | 418 |
| MDB_3.txt | 376 |
| MDB_4.TXT | 446 |
| N-BASIC集.txt | 1 527 |
| n_p_dos.txt | 2 412 |
| n_p_dos2.txt.txt | 2 697 |
| N_PACK.TXT | 256 |
| Ndisk 2&3.txt | 1 458 |
| NEW PC DOSについて.txt | 1 405 |
| PC-8001ゲームパック1.txt | 4 105 |
| PC-8001ゲームパック2.txt | 2 966 |
| PC-8001ゲームパック3.txt | 2 989 |
| PC-8001ゲームパック4.txt | 501 |
| PC-8001ゲームパック5.txt | 552 |
| PC-8001ゲームパック6.txt | 806 |
| Pc80_1.txt | 1 607 |
| PC80_2.txt | 1 604 |
| フルタイムN.txt | 158 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| Load Save Only Dos.d88 | 348 848 |
| Load Save Only Dos.txt | 1 527 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| BOMBOM.TXT | 1 224 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| KEMKEM.TXT | 616 |
| ONION.TXT | 705 |
| PIYOPIYO.TXT | 1 483 |
| PUBLISH.TXT | 4 173 |
| REMLUM.TXT | 1 261 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| DAT形式(詳細不明).lzh | 187 762 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| OLION80.N80 | 32 576 |
| piopio.n80 | 32 576 |
| qix.n80 | 32 576 |
| RALLY-X.N80 | 32 576 |
| scramble.n80 | 32 576 |
| sp_mouse.n80 | 32 576 |
| spy.n80 | 32 576 |
| STARFIRE.N80 | 32 576 |
| アステロイド・ベルト.n80 | 32 576 |
| キシャポッポGAME.n80 | 32 576 |
| クレイジークライマー.n80 | 32 576 |
| ゴルゴ13.n80 | 32 576 |
| スターファイヤー.n80 | 32 576 |
| スパイ大作戦.n80 | 32 576 |
| スペースマウス.n80 | 32 576 |
| ダブルバリアー.n80 | 32 576 |
| ノルマンディー上陸作戦.n80 | 32 576 |
| ファンファン.n80 | 32 576 |
| フィールドアーミー.n80 | 32 576 |
| ミサイルコマンダー.n80 | 32 576 |
| リバーレスキュー.n80 | 32 576 |
| ルナシティSOS!!.n80 | 32 576 |
| 川中島の合戦.n80 | 32 576 |
| 投資ゲーム.n80 | 32 576 |
| 南青山アドベンチャー.n80 | 32 576 |
| 表参道アドベンチャー.n80 | 32 576 |
| N80形式について.txt | 276 |
| piopio.txt | 1 535 |
| Qix.txt | 59 |
| RALLY-X.TXT | 92 |
| Scramble.txt | 78 |
| アステロイド・ベルト.txt | 95 |
| オリオン80.txt | 87 |
| ゴルゴ13.txt | 42 |
| ダブルバリアー.txt | 29 |
| ファンファン.txt | 88 |
| フィールドアーミー.txt | 36 |
| 川中島の合戦.txt | 55 |
| 投資ゲーム.txt | 127 |
| 南青山アドベンチャー.txt | 30 |
| 表参道アドベンチャー.txt | 258 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| n_basic.lzh | 17 096 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <(同人)星屑のステージ> | <DIR> |
| <今風太さん作> | <DIR> |
| (PC-8001mk2SR)ゼビウス.t88 | 67 650 |
| [PC80mk2] GALAXIAN (T88).t88 | 18 426 |
| AY-1.t88 | 30 241 |
| Combat.t88 | 19 730 |
| FanFun.t88 | 523 940 |
| AY-1.txt | 211 |
| COMBAT.txt | 108 |
| FanFun.txt | 199 |
| GALAXIAN.txt | 767 |
| T88形式について.txt | 319 |
| xevious.txt | 39 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| (同人)星屑のステージ.t88 | 5 561 |
| (同人)星屑のステージ.txt | 365 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| pcgjan.cmt | 21 776 |
| pcjanB.cmt | 22 390 |
| bonbon.t88 | 10 440 |
| check_p.t88 | 9 153 |
| marine_belt.t88 | 11 103 |
| monster_house.t88 | 24 387 |
| parachute.t88 | 5 898 |
| pc-jong_mk2.T88 | 23 658 |
| rocket_bomb.t88 | 13 383 |
| spaceship.t88 | 5 586 |
| submarine.t88 | 3 543 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <表参道アドベンチャーMAP> | <DIR> |
| どこかのHP.lzh | 2 542 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 表参道アドベンチャーMAP 1.jpg | 219 531 |
| 表参道アドベンチャーMAP 2.jpg | 230 915 |
| 表参道アドベンチャーMAP 3.jpg | 244 010 |
| 表参道アドベンチャーMAP 4.jpg | 222 195 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <BIOS ROM等> | <DIR> |
| <Game Soft> | <DIR> |
| <その他> | <DIR> |
| (b)などのタグについて.txt | 1 198 |
| 分類の方針.txt | 240 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <BIOS基本セット> | <DIR> |
| <FM音源エンジン ソース> | <DIR> |
| <PC-8001mkII_BIOS> | <DIR> |
| <PC-8801_BIOS> | <DIR> |
| <PC-8801MA2_BIOS> | <DIR> |
| <PC-8801MC_BIOS> | <DIR> |
| <PC-8801mkII_BIOS> | <DIR> |
| <PC-8801mkIIFH_BIOS> | <DIR> |
| <PC-8801mkIIFR_BIOS> | <DIR> |
| <PC-8801mkIISR_BIOS> | <DIR> |
| <PC-88VA_BIOS> | <DIR> |
| <PC-98DO_BIOS> | <DIR> |
| <フォント作成ツール> | <DIR> |
| <漢字ROM98> | <DIR> |
| <漢字ROM丸文字> | <DIR> |
| <擬似BIOS> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <TRASH> | <DIR> |
| font.rom | 6 144 |
| KANJI1.ROM | 131 072 |
| KANJI2.ROM | 131 072 |
| Pc88.rom | 114 688 |
| 2608_bd.wav | 7 612 |
| 2608_hh.wav | 6 412 |
| 2608_rim.wav | 2 980 |
| 2608_sd.wav | 6 700 |
| 2608_tom.wav | 14 044 |
| 2608_top.wav | 57 500 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| LOG.TXT | 913 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| readme.txt.1~ | 2 921 |
| file.cpp | 5 016 |
| fmgen.cpp | 24 088 |
| fmtimer.cpp | 4 089 |
| opm.cpp | 11 397 |
| opna.cpp | 40 824 |
| psg.cpp | 9 763 |
| diag.h | 420 |
| file.h | 1 202 |
| fmgen.h | 6 674 |
| fmgeninl.h | 4 889 |
| fmtimer.h | 1 181 |
| headers.h | 337 |
| misc.h | 1 215 |
| opm.h | 3 879 |
| opna.h | 10 508 |
| psg.h | 2 260 |
| types.h | 487 |
| readme.txt | 2 990 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| N80_2.ROM | 32 768 |
| N80_2.TXT | 22 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 8801-4TH.ROM | 8 192 |
| 8801-N80.ROM | 32 768 |
| 8801-N88.ROM | 32 768 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PC88.ROM | 114 688 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| cdbios.rom | 65 536 |
| disk.rom | 8 192 |
| jisyo.rom | 524 288 |
| kanji1.rom | 131 072 |
| kanji2.rom | 131 072 |
| n80.rom | 32 768 |
| n88.rom | 32 768 |
| n88_0.rom | 8 192 |
| n88_1.rom | 8 192 |
| n88_2.rom | 8 192 |
| n88_3.rom | 8 192 |
| Cdbios.txt | 643 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 8801-4TH.ROM | 8 192 |
| 8801-N80.ROM | 32 768 |
| 8801-N88.ROM | 32 768 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PC88.ROM | 90 112 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| disk.rom | 2 048 |
| kanji1.rom | 131 072 |
| n80.rom | 32 768 |
| n88.rom | 32 768 |
| n88_0.rom | 8 192 |
| n88_1.rom | 8 192 |
| n88_2.rom | 8 192 |
| n88_3.rom | 8 192 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| font.rom | 6 144 |
| pc88.rom | 114 688 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PC88VA.ROM | 114 688 |
| PC88VA.TXT | 427 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| PC88.ROM | 114 688 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <makefont> | <DIR> |
| <textconv> | <DIR> |
| font.bmp | 2 110 |
| makefont.exe | 16 438 |
| textconv.exe | 7 168 |
| howto.txt | 1 656 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| kanji1.cpp | 4 708 |
| makefont.cpp | 570 |
| pch.cpp | 20 |
| makefont.dsp | 4 227 |
| makefont.dsw | 545 |
| headers.h | 650 |
| inttypes.h | 1 027 |
| kanji1.h | 332 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| textconv.cpp | 591 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| KANJI1.ROM | 131 072 |
| KANJI2.ROM | 131 072 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| Katsumi2_kanji1.rom | 131 072 |
| るりーる_kanji1.rom | 131 072 |
| font.txt | 475 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| disk.rom | 2 048 |
| n88.rom | 32 768 |
| pbios.txt | 886 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <18禁> | <DIR> |
| <一般ソフト> | <DIR> |
| <雑誌掲載など> | <DIR> |
| <手打ち・自作等> | <DIR> |
| <同人> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <[AGMIX]> | <DIR> |
| <[ASCII]> | <DIR> |
| <[BOTHTEC]> | <DIR> |
| <[COSMIC SOFT]> | <DIR> |
| <[COSMOS COMPUTER]> | <DIR> |
| <[CROSSMEDIA]> | <DIR> |
| <[CSK]> | <DIR> |
| <[CUSTOM]> | <DIR> |
| <[D.O.]> | <DIR> |
| <[db-Soft]> | <DIR> |
| <[ENIX]> | <DIR> |
| <[Fairytale]> | <DIR> |
| <[GAINAX]> | <DIR> |
| <[GREAT]> | <DIR> |
| <[HARD]> | <DIR> |
| <[HEART電子]> | <DIR> |
| <[HOME DATA]> | <DIR> |
| <[HOT-B]> | <DIR> |
| <[JAST]> | <DIR> |
| <[LOG]> | <DIR> |
| <[NATSUME]> | <DIR> |
| <[NEW SYSTEM HOUSE OH!]> | <DIR> |
| <[ORANGE HOUSE]> | <DIR> |
| <[PONYCA]> | <DIR> |
| <[PSK]> | <DIR> |
| <[QUEEN SOFT]> | <DIR> |
| <[Scap Trust]> | <DIR> |
| <[SOFTPLAN]> | <DIR> |
| <[STAR★CRAFT]> | <DIR> |
| <[STRIKER]> | <DIR> |
| <[Studio Panther]> | <DIR> |
| <[T&E Soft]> | <DIR> |
| <[TECHNOPLICE SOFT]> | <DIR> |
| <[アイセル]> | <DIR> |
| <[アダルティン]> | <DIR> |
| <[アリスソフト]> | <DIR> |
| <[エルフ]> | <DIR> |
| <[オフサイド]> | <DIR> |
| <[カクテルソフト]> | <DIR> |
| <[コンピュータプレイン]> | <DIR> |
| <[スタジオライム]> | <DIR> |
| <[チャンピオンソフト]> | <DIR> |
| <[テクトハウス]> | <DIR> |
| <[ドット企画]> | <DIR> |
| <[バーディソフト]> | <DIR> |
| <[パスカル2]> | <DIR> |
| <[パソケット]> | <DIR> |
| <[パルコム]> | <DIR> |
| <[ピーコック]> | <DIR> |
| <[ビンキー]> | <DIR> |
| <[ファミリーソフト]> | <DIR> |
| <[ポニーテール]> | <DIR> |
| <[宇宙企画]> | <DIR> |
| <[英知出版]> | <DIR> |
| <[九十九電気]> | <DIR> |
| <[光栄マイコンシステム]> | <DIR> |
| <[真実プロ]> | <DIR> |
| <[全流通]> | <DIR> |
| <[辰巳出版]> | <DIR> |
| <[日本ファルコム]> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <Pure My Doll> | <DIR> |
| <サッちゃんの大冒険> | <DIR> |
| <私立探偵マックス> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| Pure My Doll.d88 | 2 441 824 |
| Pure My Doll.txt | 333 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| サッちゃんの大冒険!.d88 | 1 046 544 |
| サッちゃんの大冒険!.txt | 108 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 私立探偵マックス グラフィック.D88 | 693 344 |
| 私立探偵マックス(b).D88 | 1 360 304 |
| 私立探偵マックス.d88 | 1 395 392 |
| 私立探偵マックス.txt | 434 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <CHAOS ANGELS> | <DIR> |
| <Emmy> | <DIR> |
| <Emmy2> | <DIR> |
| <MAZE PANIC> | <DIR> |
| <Water Worker> | <DIR> |
| <XYLOS> | <DIR> |
| <キャロット> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <カオスエンジェルス攻略情報> | <DIR> |
| CHAOS ANGELS(b).d88 | 831 648 |
| CHAOS ANGELS.d88 | 831 680 |
| CHAOS ANGELS.txt | 180 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <カオスエンジェルスMAP.files> | <DIR> |
| カオスエンジェルスMAP.htm | 8 233 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| hanrei.gif | 1 058 |
| MAP1.gif | 4 000 |
| MAP2.gif | 4 096 |
| MAP3.gif | 4 539 |
| MAP4.gif | 4 105 |
| MAP5.gif | 3 961 |
| MAP6.gif | 3 332 |
| MAP7.gif | 3 161 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| Emmy(b).d88 | 348 848 |
| EMMY.D88 | 348 848 |
| EMMY.TXT | 182 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| Emmy2(b).d88 | 348 848 |
| Emmy2(c).d88 | 349 536 |
| Emmy2(d).d88 | 348 848 |
| Emmy2(e).D88 | 349 536 |
| Emmy2(f).D88 | 349 536 |
| Emmy2.d88 | 348 848 |
| Emmy2.txt | 103 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| MAZE PANIC.d88 | 348 848 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| Water Worker.d88 | 348 848 |
| Water Worker.txt | 106 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| Xylos.d88 | 348 816 |
| Xylos.txt | 59 |
| XYLOS攻略.TXT | 332 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| キャロット.d88 | 348 848 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <ピーピング スキャンダル> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| ピーピング スキャンダル(b).d88 | 352 944 |
| ピーピング スキャンダル.d88 | 352 944 |
| ピーピング スキャンダル.txt | 165 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <聖子ちゃんSOS> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 聖子ちゃんSOS.d88 | 66 240 |
| 聖子ちゃんSOS.jpg | 18 146 |
| 聖子ちゃんSOS.txt | 96 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <聖女ぱにっく> | <DIR> |
| <聖女伝説> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 聖女ぱにっく(b).d88 | 348 848 |
| 聖女ぱにっく(c).d88 | 348 848 |
| 聖女ぱにっく(d).d88 | 348 832 |
| 聖女ぱにっく(e).d88 | 348 848 |
| 聖女ぱにっく.d88 | 348 848 |
| 聖女ぱにっく.txt | 246 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 聖女伝説(b).d88 | 348 848 |
| 聖女伝説.d88 | 348 848 |
| 聖女伝説 攻略.txt | 2 422 |
| 聖女伝説 攻略2.txt | 1 255 |
| 聖女伝説.txt | 10 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <女子大生交際図鑑> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 女子大生交際図鑑(b).d88 | 1 046 544 |
| 女子大生交際図鑑.d88 | 1 046 544 |
| 女子大生交際図鑑.txt | 362 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <悪女かまきり> | <DIR> |
| <大奥マル秘物語> | <DIR> |
| <道鏡> | <DIR> |
| <卍> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 悪女かまきり.d88 | 348 848 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 大奥マル秘物語.D88 | 348 848 |
| 大奥マル秘物語.txt | 81 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 道鏡.d88 | 348 848 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 卍.d88 | 348 848 |
| 卍.txt | 62 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <METAL ORANGE> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| METAL ORANGE(b).D88 | 1 663 360 |
| METAL ORANGE(c).D88 | 1 684 160 |
| METAL ORANGE(d).d88 | 1 663 360 |
| METAL ORANGE(e).D88 | 1 684 160 |
| METAL ORANGE(f).d88 | 1 663 360 |
| METAL ORANGE.d88 | 1 663 360 |
| METAL ORANGE.TXT | 133 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <エクスタリアン> | <DIR> |
| <星の砂物語> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| エクスタリアン(b).d88 | 1 663 296 |
| エクスタリアン.D88 | 1 663 360 |
| エクスタリアン.txt | 82 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 星の砂物語(b).d88 | 3 154 432 |
| 星の砂物語(c).D88 | 3 139 632 |
| 星の砂物語.D88 | 3 139 632 |
| 星の砂物語.txt | 304 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <177> | <DIR> |
| <MACADAM> | <DIR> |
| <ドンファン> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <177 マニュアル> | <DIR> |
| 177(c).d88 | 348 848 |
| 177(e).d88 | 348 848 |
| 177(g).d88 | 348 848 |
| 177(h).d88 | 348 848 |
| 177(j).D88 | 348 848 |
| 177(k).d88 | 348 848 |
| 177(l).d88 | 348 832 |
| 177(m).d88 | 348 848 |
| 177(n).d88 | 348 832 |
| 177.d88 | 348 832 |
| 177.txt | 101 |
| 177攻略.txt | 8 003 |
| 177攻略_別バージョン.txt | 4 913 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 177_1.JPG | 132 519 |
| 177_10.JPG | 201 125 |
| 177_2.JPG | 141 461 |
| 177_3.JPG | 154 861 |
| 177_4.JPG | 158 460 |
| 177_5.JPG | 224 989 |
| 177_6.JPG | 198 937 |
| 177_7.JPG | 202 806 |
| 177_8.JPG | 297 122 |
| 177_9.JPG | 230 929 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <マカダム マニュアル> | <DIR> |
| Macadam(b).d88 | 348 832 |
| MACADAM(d).d88 | 391 072 |
| MACADAM(e).d88 | 348 848 |
| macadam.d88 | 348 848 |
| Macadam.txt | 82 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| MDM_01.JPG | 212 043 |
| MDM_02.JPG | 235 464 |
| MDM_03.JPG | 245 509 |
| MDM_04.JPG | 330 510 |
| MDM_10.JPG | 265 166 |
| MDM_11A.JPG | 222 816 |
| MDM_12.JPG | 107 676 |
| MDM_13.JPG | 264 604 |
| MDM_14.JPG | 252 703 |
| MDM_5A.JPG | 148 007 |
| MDM_6A.JPG | 188 171 |
| MDM_7A.JPG | 220 237 |
| MDM_8.JPG | 222 325 |
| MDM_9.JPG | 229 017 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| ドンファン(b).d88 | 348 848 |
| ドンファン.D88 | 348 848 |
| ドンファン.txt | 75 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <マリちゃん危機一髪> | <DIR> |
| <ロリータシンドローム> | <DIR> |
| <東京ナンパストリート> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| マリちゃん危機一髪.d88 | 348 848 |
| マリちゃん危機一髪 攻略.txt | 1 668 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| ロリータシンドローム(b).d88 | 422 160 |
| ロリータシンドローム.d88 | 348 848 |
| ロリータシンドローム.txt | 185 |
| ロリータシンドローム攻略.txt | 3 674 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| 東京ナンパストリート(c).D88 | 348 848 |
| 東京ナンパストリート.d88 | 348 848 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| <Apple Club> | <DIR> |
| <X・na> | <DIR> |
| <あぶない女性心理学入門> | <DIR> |
| <イルミナ!> | <DIR> |
| <うろつき童子> | <DIR> |
| <これが噂のゴリンピック> | <DIR> |
| <スティルソード> | <DIR> |
| <セーラー服 美少女図鑑> | <DIR> |
| <ドラグーンアーマー> | <DIR> |
| <ドラゴンアイズ> | <DIR> |
| <ドラゴンシティX指定> | <DIR> |
| <ふぇありぃている> | <DIR> |
| <ほっとMILK> | <DIR> |
| <リップスティック> | <DIR> |
| <リップスティックアドベンチャー> | <DIR> |
| <リップスティックアドベンチャー2> | <DIR> |
| <殺しのドレス シリーズ> | <DIR> |
| <私をゴルフに連れてって> | <DIR> |
| <東京女子高生 セーラー服入門> | <DIR> |
| <麗奈> | <DIR> |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| Apple Club 1(b).D88 | 697 664 |
| Apple Club 1(c).D88 | 693 328 |
| Apple Club 1(d).D88 | 697 664 |
| Apple Club 1.D88 | 696 608 |
| Apple Club 2(b).D88 | 697 664 |
| Apple Club 2.D88 | 697 664 |
| Apple Club UTILITY.D88 | 348 848 |
| Apple Club データ集(b).D88 | 3 491 024 |
| Apple Club データ集.D88 | 3 490 912 |
| APPLE CLUB 1&2 with データ集.txt | 483 |
| APPLE CLUB データ集.txt | 394 |
| Filename | Size (bytes) |
|---|---|
| X・na[キサナ](b).D88 | 3 064 144 |
| X・na[キサナ](c).d88 | 3 085 104 |
| X・na[キサナ].D88 | 3 064 144 |
